Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 14:24:53 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 14:24:52 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 14:24:52 | 2 | 1,153 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 14:24:51 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 14:24:51 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 14:24:51 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 14:24:51 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 14:24:50 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 14:24:49 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 14:24:48 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 14:24:48 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 14:24:47 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 14:24:47 | 2 | 1,072 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 14:24:47 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 14:24:47 | 3 | 1,440 | 139,998 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 14:24:46 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 14:24:46 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 14:24:45 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 14:24:44 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/05/2026, 14:24:42 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01 % | 1,800 |
