Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 07:47:24 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 07:47:20 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 07:47:16 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 07:47:12 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 07:47:08 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 07:47:02 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 07:46:58 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 07:46:39 | 2 | 822 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 07:46:36 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 07:46:34 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 07:46:30 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 07:46:27 | 2 | 822 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 07:46:26 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 07:46:22 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 07:46:16 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 07:46:16 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 07:46:14 | 2 | 822 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 07:46:12 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 07:46:04 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 07:46:03 | 2 | 822 | 21,000 0.01 % | 1,800 |
