Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 05:07:02 | 2 | 1,152 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 05:06:58 | 2 | 820 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 05:06:56 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 05:06:55 | 2 | 820 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 05:06:55 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 05:06:54 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 05:06:51 | 2 | 820 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 05:06:50 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 05:06:48 | 2 | 1,147 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 05:06:48 | 2 | 820 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 05:06:46 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 05:06:44 | 2 | 819 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 05:06:44 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 05:06:42 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 05:06:41 | 2 | 820 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 05:06:37 | 2 | 820 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 05:06:34 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 05:06:34 | 2 | 820 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 05:06:30 | 2 | 820 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 05:06:30 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
