Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2026, 08:48:33 | 11 | 15,035 | 2,061,084 5.16 % | 0.000001 | ||
11/06/2026, 08:48:31 | 12 | 9,300 | 1,561,581 3.91 % | 0.000001 | ||
11/06/2026, 08:48:29 | 15 | 17,356 | 3,136,872 7.85 % | 0.000001 | ||
11/06/2026, 08:48:27 | 11 | 10,930 | 1,612,767 4.04 % | 0.000001 | ||
11/06/2026, 08:48:25 | 10 | 10,330 | 1,494,216 3.74 % | 0.000001 | ||
11/06/2026, 08:48:23 | 14 | 9,306 | 2,151,428 5.38 % | 0.000001 | ||
11/06/2026, 08:48:21 | 11 | 8,686 | 1,604,336 4.02 % | 0.000001 | ||
11/06/2026, 08:48:19 | 12 | 10,777 | 1,605,870 4.02 % | 0.000001 | ||
11/06/2026, 08:48:17 | 20 | 15,863 | 4,804,232 12.02 % | 0.000001 | ||
11/06/2026, 08:48:15 | 15 | 14,040 | 1,880,076 4.71 % | 0.000001 | ||
11/06/2026, 08:48:13 | 12 | 13,410 | 2,036,841 5.1 % | 0.000001 | ||
11/06/2026, 08:48:11 | 13 | 12,031 | 1,595,534 3.99 % | 0.000001 | ||
11/06/2026, 08:48:09 | 18 | 10,331 | 2,864,320 7.17 % | 0.000001 | ||
11/06/2026, 08:48:07 | 10 | 15,756 | 2,247,451 5.62 % | 0.000001 | ||
11/06/2026, 08:48:05 | 13 | 14,221 | 1,949,330 4.88 % | 0.000001 | ||
11/06/2026, 08:48:03 | 17 | 15,386 | 8,091,888 20.23 % | 0.000001 | ||
11/06/2026, 08:48:01 | 13 | 12,296 | 2,256,159 5.65 % | 0.000001 | ||
11/06/2026, 08:47:59 | 27 | 17,384 | 2,397,244 6 % | 0.000001 | ||
11/06/2026, 08:47:57 | 20 | 15,924 | 8,189,153 20.48 % | 0.000001 | ||
11/06/2026, 08:47:55 | 14 | 18,720 | 4,744,442 11.87 % | 0.000001 |
