Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 12:54:21 | 56 | 15,038 | 3,020,747 7.56 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 12:54:19 | 53 | 10,650 | 2,338,913 5.85 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 12:54:17 | 54 | 12,018 | 2,134,480 5.34 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 12:54:15 | 52 | 10,297 | 1,800,311 4.51 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 12:54:13 | 63 | 15,813 | 3,061,857 7.66 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 12:54:11 | 43 | 7,948 | 1,506,249 3.77 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 12:54:09 | 47 | 16,389 | 2,614,314 6.54 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 12:54:07 | 44 | 8,002 | 1,569,477 3.93 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 12:54:05 | 55 | 11,279 | 2,039,312 5.1 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 12:54:03 | 56 | 19,607 | 3,775,821 9.44 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 12:54:01 | 58 | 13,722 | 2,458,162 6.15 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 12:53:59 | 42 | 10,710 | 2,028,812 5.08 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 12:53:57 | 62 | 11,162 | 2,171,826 5.43 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 12:53:55 | 46 | 13,480 | 2,344,387 5.87 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 12:53:53 | 59 | 14,978 | 2,871,235 7.18 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 12:53:51 | 56 | 11,269 | 2,102,112 5.26 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 12:53:49 | 47 | 11,919 | 1,951,389 4.88 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 12:53:47 | 53 | 12,785 | 2,319,374 5.8 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 12:53:45 | 71 | 14,297 | 2,845,590 7.12 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 12:53:43 | 56 | 10,589 | 1,961,992 4.91 % | < 0.000001 |
