Liste de Runes
| # | Jeton | Cours | Total txns | Holders | Statut de frappe | Heure de déploiement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | $0,0002996 | 73 841 | 354 | Frappe clôturée | 03/06/2024 19:57:17 | |
| 882 | $0,0004083 | 2 811 | 354 | Frappe en coursProgression : 2,93 % | 22/11/2024 08:28:07 | |
| 883 | $0,004794 | 2 095 | 353 | Frappe en coursProgression : 5,18 % | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 884 | $0,007743 | 111 140 | 353 | Frappe clôturée | 13/06/2024 17:24:59 | |
| 885 | $0,0000128 | 56 587 | 353 | Frappe clôturée | 22/06/2024 21:59:42 | |
| 886 | < $0,00000001 | 287 | 352 | Frappe clôturée | 19/07/2024 16:27:19 | |
| 887 | -- | 358 | 352 | Frappe en coursProgression : 100 % | 29/10/2024 00:35:22 | |
| 888 | $0,01522 | 20 804 | 351 | Frappe clôturée | 26/05/2024 09:48:09 | |
| 889 | $0,00004005 | 5 043 | 350 | Frappe en coursProgression : 6,42 % | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 890 | $0,0003446 | 71 642 | 350 | Frappe clôturée | 06/06/2024 11:13:58 | |
| 891 | $0,00004005 | 22 691 | 350 | Frappe clôturée | 16/10/2024 13:54:16 | |
| 892 | -- | 810 | 350 | Offre totale fixe | 28/08/2025 18:48:56 | |
| 893 | $0,0003595 | 24 914 | 349 | Frappe en coursProgression : 53,46 % | 14/10/2024 11:00:15 | |
| 894 | $0,00000002003 | 60 079 | 348 | Frappe clôturée | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 895 | $0,00008012 | 2 081 | 348 | Frappe en coursProgression : 31,42 % | 16/08/2024 08:50:46 | |
| 896 | $0,05285 | 39 840 | 347 | Frappe en coursProgression : 5,11 % | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 897 | $0,0001426 | 2 523 | 346 | Frappe en coursProgression : 8,2 % | 04/08/2024 03:16:17 | |
| 898 | $0,03915 | 29 027 | 346 | Frappe en coursProgression : 13,53 % | 07/10/2024 22:18:57 | |
| 899 | $0,0004005 | 31 029 | 346 | Frappe clôturée | 16/10/2024 09:07:39 | |
| 900 | $0,002002 | 1 646 | 344 | Frappe en coursProgression : 90,17 % | 20/04/2024 08:09:27 |



















