Liste de Runes
| # | Jeton | Cours | Total txns | Holders | Statut de frappe | Heure de déploiement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | $0,0000007131 | 60 333 | 344 | Frappe clôturée | 15/07/2024 05:40:32 | |
| 902 | $0,004004 | 30 559 | 344 | Frappe clôturée | 06/10/2024 17:02:54 | |
| 903 | $0,00001337 | 14 650 | 343 | Frappe clôturée | 21/04/2024 01:40:14 | |
| 904 | $0,0002322 | 10 091 | 343 | Frappe en coursProgression : 8,67 % | 31/12/2024 17:39:39 | |
| 905 | $0,00001201 | 1 878 | 342 | Frappe en coursProgression : 10,74 % | 04/05/2024 16:42:29 | |
| 906 | $0,0006015 | 54 233 | 341 | Frappe clôturée | 23/08/2024 02:06:44 | |
| 907 | $0,3991 | 22 016 | 341 | Frappe clôturée | 24/10/2024 03:54:24 | |
| 908 | $0,0001433 | 22 602 | 341 | Frappe clôturée | 14/11/2024 04:06:11 | |
| 909 | $0,0002403 | 13 047 | 340 | Frappe en coursProgression : 12,46 % | 21/10/2024 03:18:57 | |
| 910 | $0,0008009 | 42 947 | 340 | Frappe clôturée | 11/11/2024 08:32:58 | |
| 911 | $0,000007218 | 18 477 | 340 | Frappe en coursProgression : 11,61 % | 25/11/2024 08:29:07 | |
| 912 | $0,000008809 | 36 089 | 339 | Frappe en coursProgression : 89,98 % | 14/07/2024 02:37:54 | |
| 913 | $0,002406 | 29 711 | 339 | Frappe en coursProgression : 99,09 % | 13/10/2024 05:58:27 | |
| 914 | $0,0002402 | 33 319 | 339 | Frappe clôturée | 16/10/2024 14:05:08 | |
| 915 | 0 | 487 | 338 | Offre totale fixe | 30/05/2024 13:25:39 | |
| 916 | $0,004004 | 6 640 | 337 | Frappe en coursProgression : 5,02 % | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 917 | $0,0004785 | 567 | 337 | Frappe en coursProgression : 90,02 % | 09/05/2024 12:49:28 | |
| 918 | $0,00002402 | 43 284 | 337 | Frappe clôturée | 22/08/2024 04:47:41 | |
| 919 | $0,002387 | 29 549 | 336 | Frappe clôturée | 13/06/2024 07:21:46 | |
| 920 | $0,00007983 | 22 679 | 336 | Frappe clôturée | 05/07/2024 19:44:18 |




















