Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
25/05/2026 11:22:45 | 24 | 5 337 097 13,35 % | 40 000 000 | |
25/05/2026 11:22:43 | 25 | 6 756 947 16,9 % | 40 000 000 | |
25/05/2026 11:22:41 | 27 | 6 871 187 17,18 % | 40 000 000 | |
25/05/2026 11:22:39 | 27 | 9 237 820 23,1 % | 40 000 000 | |
25/05/2026 11:22:37 | 30 | 8 824 457 22,07 % | 40 000 000 | |
25/05/2026 11:22:35 | 37 | 12 401 720 31,01 % | 40 000 000 | |
25/05/2026 11:22:33 | 28 | 7 683 745 19,21 % | 40 000 000 | |
25/05/2026 11:22:31 | 30 | 8 988 563 22,48 % | 40 000 000 | |
25/05/2026 11:22:29 | 37 | 11 855 029 29,64 % | 40 000 000 | |
25/05/2026 11:22:27 | 38 | 10 562 672 26,41 % | 40 000 000 | |
25/05/2026 11:22:25 | 30 | 9 972 093 24,94 % | 40 000 000 | |
25/05/2026 11:22:23 | 30 | 8 813 719 22,04 % | 40 000 000 | |
25/05/2026 11:22:21 | 29 | 10 190 639 25,48 % | 40 000 000 | |
25/05/2026 11:22:19 | 28 | 8 986 321 22,47 % | 40 000 000 | |
25/05/2026 11:22:17 | 35 | 6 304 777 15,77 % | 40 000 000 | |
25/05/2026 11:22:15 | 24 | 5 198 535 13 % | 40 000 000 | |
25/05/2026 11:22:13 | 41 | 10 192 304 25,49 % | 40 000 000 | |
25/05/2026 11:22:11 | 28 | 8 261 125 20,66 % | 40 000 000 | |
25/05/2026 11:22:09 | 30 | 10 050 116 25,13 % | 40 000 000 | |
25/05/2026 11:22:07 | 28 | 7 182 654 17,96 % | 40 000 000 |
