Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
08/05/2026 07:07:41 | 18 | 8 526 166 21,32 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 07:07:39 | 21 | 5 397 050 13,5 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 07:07:37 | 15 | 4 593 473 11,49 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 07:07:35 | 21 | 32 102 252 80,26 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 07:07:33 | 12 | 3 722 176 9,31 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 07:07:31 | 17 | 8 187 332 20,47 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 07:07:29 | 16 | 6 167 169 15,42 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 07:07:27 | 20 | 7 306 146 18,27 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 07:07:25 | 15 | 6 049 417 15,13 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 07:07:23 | 18 | 6 261 883 15,66 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 07:07:21 | 17 | 8 120 786 20,31 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 07:07:19 | 16 | 6 464 363 16,17 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 07:07:17 | 18 | 7 502 592 18,76 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 07:07:15 | 15 | 9 305 802 23,27 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 07:07:13 | 17 | 7 901 055 19,76 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 07:07:11 | 20 | 8 094 904 20,24 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 07:07:09 | 22 | 7 805 277 19,52 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 07:07:07 | 13 | 4 423 252 11,06 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 07:07:05 | 26 | 34 454 247 86,14 % | 40 000 000 | |
08/05/2026 07:07:03 | 34 | 4 690 166 11,73 % | 40 000 000 |
