Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 09:33:51 | 102 | 29 145 172 20,82 % | 140 000 000 | 479,340493 | 6,634573 | 7,33588735 | ||
26/05/2026 09:33:49 | 124 | 30 893 303 22,07 % | 140 000 000 | 448,64762 | 6,141132 | 7,71907399 | ||
26/05/2026 09:33:47 | 116 | 32 429 865 23,17 % | 140 000 000 | 448,13862 | 6,344464 | 8,1886102 | ||
26/05/2026 09:33:45 | 85 | 34 746 642 24,82 % | 140 000 000 | 463,501509 | 7,420348 | 8,68477214 | ||
26/05/2026 09:33:44 | 133 | 32 762 011 23,41 % | 140 000 000 | 461,051788 | 6,830191 | 8,27479221 | ||
26/05/2026 09:33:42 | 144 | 39 649 688 28,33 % | 140 000 000 | 446,785646 | 7,606437 | 10,10847413 | ||
26/05/2026 09:33:40 | 170 | 112 538 485 80,39 % | 140 000 000 | 400,608209 | 16,459113 | 28,62472778 | ||
26/05/2026 09:33:38 | 152 | 50 500 592 36,08 % | 140 000 000 | 447,407909 | 10,025177 | 12,56918701 | ||
26/05/2026 09:33:37 | 125 | 35 260 935 25,19 % | 140 000 000 | 477,400497 | 7,968752 | 8,86483551 | ||
26/05/2026 09:33:35 | 127 | 81 016 903 57,87 % | 140 000 000 | 411,733918 | 12,933912 | 20,42349471 | ||
26/05/2026 09:33:33 | 123 | 41 586 246 29,71 % | 140 000 000 | 436,517793 | 7,827842 | 10,32529377 | ||
26/05/2026 09:33:31 | 130 | 40 118 079 28,66 % | 140 000 000 | 475,555735 | 9,024834 | 10,05354847 | ||
26/05/2026 09:33:30 | 177 | 59 143 233 42,25 % | 140 000 000 | 483,984828 | 13,710801 | 14,91362611 | ||
26/05/2026 09:33:28 | 142 | 39 646 161 28,32 % | 140 000 000 | 486,011828 | 9,408081 | 9,860422 | ||
26/05/2026 09:33:26 | 142 | 40 561 467 28,98 % | 140 000 000 | 482,115671 | 9,37401 | 10,18130803 | ||
26/05/2026 09:33:24 | 176 | 65 387 445 46,71 % | 140 000 000 | 433,340073 | 11,836351 | 16,49864911 | ||
26/05/2026 09:33:23 | 182 | 53 944 008 38,54 % | 140 000 000 | 473,168601 | 11,8171 | 13,70751026 | ||
26/05/2026 09:33:21 | 184 | 56 901 295 40,65 % | 140 000 000 | 492,661742 | 13,478745 | 14,55434607 | ||
26/05/2026 09:33:19 | 231 | 88 835 748 63,46 % | 140 000 000 | 456,503961 | 17,798006 | 22,75586445 | ||
26/05/2026 09:33:17 | 197 | 73 597 434 52,57 % | 140 000 000 | 463,596785 | 15,193428 | 18,92610561 |
