Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 09:28:55 | 136 | 55 479 665 39,63 % | 140 000 000 | 416,806439 | 9,361026 | 13,76325524 | ||
26/05/2026 09:28:53 | 137 | 37 304 158 26,65 % | 140 000 000 | 426,11691 | 6,551179 | 9,34475305 | ||
26/05/2026 09:28:51 | 121 | 39 787 306 28,42 % | 140 000 000 | 444,845629 | 7,639051 | 10,06015767 | ||
26/05/2026 09:28:50 | 140 | 38 857 724 27,76 % | 140 000 000 | 434,694503 | 7,194959 | 9,69627988 | ||
26/05/2026 09:28:48 | 145 | 42 321 029 30,23 % | 140 000 000 | 446,812054 | 8,254468 | 10,65507761 | ||
26/05/2026 09:28:46 | 154 | 61 299 074 43,79 % | 140 000 000 | 418,676684 | 10,140513 | 15,52397996 | ||
26/05/2026 09:28:44 | 150 | 42 059 243 30,05 % | 140 000 000 | 434,310502 | 7,779599 | 10,48717173 | ||
26/05/2026 09:28:43 | 149 | 43 973 823 31,41 % | 140 000 000 | 442,469128 | 8,397232 | 11,05982646 | ||
26/05/2026 09:28:41 | 113 | 35 758 326 25,55 % | 140 000 000 | 435,51009 | 6,489415 | 9,08369658 | ||
26/05/2026 09:28:39 | 162 | 56 994 617 40,72 % | 140 000 000 | 440,624676 | 10,539597 | 14,57363716 | ||
26/05/2026 09:28:37 | 199 | 61 145 622 43,68 % | 140 000 000 | 437,070789 | 11,543385 | 15,18157977 | ||
26/05/2026 09:28:36 | 129 | 40 338 122 28,82 % | 140 000 000 | 459,738013 | 8,43666 | 10,10830747 | ||
26/05/2026 09:28:34 | 150 | 51 753 263 36,97 % | 140 000 000 | 431,407324 | 9,261579 | 13,06515753 | ||
26/05/2026 09:28:32 | 126 | 38 142 172 27,25 % | 140 000 000 | 436,164746 | 7,128512 | 9,50775786 | ||
26/05/2026 09:28:30 | 103 | 34 013 675 24,3 % | 140 000 000 | 464,580206 | 7,236049 | 8,56603086 | ||
26/05/2026 09:28:29 | 122 | 34 626 707 24,74 % | 140 000 000 | 448,933573 | 6,912202 | 8,63288916 | ||
26/05/2026 09:28:27 | 119 | 32 400 447 23,15 % | 140 000 000 | 487,582437 | 7,634655 | 8,16323372 | ||
26/05/2026 09:28:25 | 156 | 47 894 352 34,22 % | 140 000 000 | 438,451798 | 8,835293 | 12,16407105 | ||
26/05/2026 09:28:23 | 155 | 46 683 016 33,35 % | 140 000 000 | 468,793641 | 10,250602 | 11,63409889 | ||
26/05/2026 09:28:22 | 128 | 36 648 523 26,18 % | 140 000 000 | 472,414476 | 8,089714 | 9,22357787 |
