Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 10:35:55 | 24 | 6.151.565 15,38% | 0,034933 | 0,00021489 | 0,0000541 | ||
25/05/2026, 10:35:54 | 27 | 1.925.814 4,82% | 0,202865 | 0,00039068 | 0,00001703 | ||
25/05/2026, 10:35:53 | 25 | 2.020.943 5,06% | 0,897156 | 0,0018131 | 0,00001797 | ||
25/05/2026, 10:35:52 | 28 | 5.682.911 14,21% | 1,248483 | 0,00709501 | 0,00005031 | ||
25/05/2026, 10:35:51 | 19 | 1.137.716 2,85% | 0,009174 | 0,00001043 | 0,00001015 | ||
25/05/2026, 10:35:50 | 67 | 6.126.358 15,32% | 0,048929 | 0,00029976 | 0,00005434 | ||
25/05/2026, 10:35:49 | 7 | 3.668.260 9,18% | 0,009808 | 0,00003598 | 0,00003256 | ||
25/05/2026, 10:35:48 | 24 | 1.793.710 4,49% | 0,010638 | 0,00001908 | 0,00001602 | ||
25/05/2026, 10:35:47 | 22 | 1.537.293 3,85% | 0,108765 | 0,0001672 | 0,00001383 | ||
25/05/2026, 10:35:46 | 32 | 8.829.878 22,08% | 0,010011 | 0,00008839 | 0,00007833 | ||
25/05/2026, 10:35:45 | 26 | 3.715.490 9,29% | 1,83175 | 0,00680584 | 0,00003298 | ||
25/05/2026, 10:35:44 | 27 | 13.559.459 33,9% | 0,094432 | 0,00128045 | 0,00011711 | ||
25/05/2026, 10:35:43 | 26 | 10.340.557 25,86% | 0,180914 | 0,00187075 | 0,00008769 | ||
25/05/2026, 10:35:42 | 59 | 4.303.737 10,76% | 0,700648 | 0,0030154 | 0,00003646 | ||
25/05/2026, 10:35:41 | 17 | 1.233.303 3,09% | 0,008975 | 0,00001106 | 0,00001053 | ||
25/05/2026, 10:35:40 | 20 | 8.301.508 20,76% | 0,009638 | 0,00008001 | 0,00007001 | ||
25/05/2026, 10:35:39 | 21 | 1.677.060 4,2% | 0,008892 | 0,00001491 | 0,00001423 | ||
25/05/2026, 10:35:38 | 15 | 961.159 2,41% | 0,068288 | 0,00006563 | 0,00000823 | ||
25/05/2026, 10:35:37 | 13 | 10.196.760 25,5% | 0,009749 | 0,00009941 | 0,00008577 | ||
25/05/2026, 10:35:36 | 18 | 4.849.449 12,13% | 0,995243 | 0,00482638 | 0,00004068 |
