Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 12:05:12 | 24 | 1.509.422 3,78% | 529,07 | 0,00079859 | 0,00000698 | ||
08/05/2026, 12:05:11 | 32 | 8.273.649 20,69% | 25,31 | 0,00020946 | 0,00003779 | ||
08/05/2026, 12:05:10 | 40 | 2.312.387 5,79% | 57,19 | 0,00013225 | 0,00001061 | ||
08/05/2026, 12:05:09 | 18 | 3.318.529 8,3% | 5,19 | 0,00001722 | 0,00001526 | ||
08/05/2026, 12:05:08 | 26 | 1.839.432 4,6% | 5,75 | 0,00001057 | 0,00000851 | ||
08/05/2026, 12:05:07 | 29 | 1.458.380 3,65% | 27,22 | 0,0000397 | 0,00000679 | ||
08/05/2026, 12:05:06 | 25 | 2.970.378 7,43% | 16,5 | 0,00004903 | 0,00001388 | ||
08/05/2026, 12:05:05 | 22 | 2.054.998 5,14% | 15,05 | 0,00003093 | 0,00000965 | ||
08/05/2026, 12:05:04 | 22 | 2.480.205 6,21% | 18,01 | 0,00004466 | 0,0000117 | ||
08/05/2026, 12:05:03 | 24 | 1.819.671 4,55% | 55,55 | 0,0001011 | 0,00000864 | ||
08/05/2026, 12:05:02 | 20 | 10.022.547 25,06% | 27,58 | 0,00027647 | 0,00004678 | ||
08/05/2026, 12:05:01 | 23 | 3.513.130 8,79% | 9,1 | 0,00003198 | 0,00001641 | ||
08/05/2026, 12:05:00 | 32 | 5.566.142 13,92% | 872,09 | 0,00485419 | 0,00002589 | ||
08/05/2026, 12:04:59 | 37 | 5.369.954 13,43% | 5,64 | 0,00003033 | 0,00002488 | ||
08/05/2026, 12:04:58 | 75 | 2.579.835 6,45% | 38,77 | 0,00010003 | 0,000012 | ||
08/05/2026, 12:04:57 | 67 | 3.310.001 8,28% | 5,13 | 0,00001698 | 0,00001542 | ||
08/05/2026, 12:04:56 | 74 | 8.550.831 21,38% | 5,24 | 0,00004483 | 0,00003933 | ||
08/05/2026, 12:04:55 | 77 | 2.783.385 6,96% | 61,15 | 0,00017022 | 0,00001284 | ||
08/05/2026, 12:04:54 | 83 | 5.615.969 14,04% | 586,21 | 0,00329217 | 0,0000258 | ||
08/05/2026, 12:04:53 | 84 | 11.569.181 28,93% | 5,23 | 0,00006055 | 0,000052 |
