Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 09:05:28 | 160 | 66.310.999 47,37% | 140.000.000 | 422,235512 | 11,357834 | 16,64102391 | ||
27/05/2026, 09:05:26 | 272 | 114.725.251 81,95% | 140.000.000 | 401,884238 | 17,392057 | 28,71421309 | ||
27/05/2026, 09:05:24 | 202 | 72.174.577 51,56% | 140.000.000 | 423,806034 | 12,44899 | 18,13903092 | ||
27/05/2026, 09:05:23 | 129 | 35.122.789 25,09% | 140.000.000 | 438,8032 | 6,676667 | 8,73532485 | ||
27/05/2026, 09:05:21 | 153 | 38.812.145 27,73% | 140.000.000 | 449,671294 | 7,707848 | 9,74485852 | ||
27/05/2026, 09:05:19 | 106 | 30.395.916 21,72% | 140.000.000 | 472,261349 | 6,776067 | 7,57874921 | ||
27/05/2026, 09:05:17 | 123 | 43.368.737 30,98% | 140.000.000 | 482,618266 | 10,022208 | 10,90833582 | ||
27/05/2026, 09:05:16 | 145 | 51.006.871 36,44% | 140.000.000 | 422,308166 | 8,614246 | 12,92637117 | ||
27/05/2026, 09:05:14 | 120 | 36.754.176 26,26% | 140.000.000 | 444,558723 | 6,933143 | 9,40624615 | ||
27/05/2026, 09:05:12 | 159 | 53.866.351 38,48% | 140.000.000 | 450,410047 | 10,805366 | 13,45657971 | ||
27/05/2026, 09:05:10 | 161 | 56.135.368 40,1% | 140.000.000 | 436,58564 | 10,39025 | 14,11764549 | ||
27/05/2026, 09:05:09 | 141 | 81.022.131 57,88% | 140.000.000 | 427,512775 | 14,206199 | 20,4317967 | ||
27/05/2026, 09:05:07 | 133 | 39.353.848 28,11% | 140.000.000 | 434,50201 | 7,308948 | 9,79037771 | ||
27/05/2026, 09:05:05 | 133 | 67.188.593 48% | 140.000.000 | 415,666024 | 11,130442 | 16,79757285 | ||
27/05/2026, 09:05:03 | 152 | 47.000.734 33,58% | 140.000.000 | 435,569061 | 8,625255 | 11,84681002 | ||
27/05/2026, 09:05:02 | 117 | 38.715.568 27,66% | 140.000.000 | 415,507203 | 6,455067 | 9,63153007 | ||
27/05/2026, 09:05:00 | 120 | 34.867.920 24,91% | 140.000.000 | 428,612661 | 6,182305 | 8,76252599 | ||
27/05/2026, 09:04:58 | 105 | 35.986.590 25,71% | 140.000.000 | 429,645722 | 6,517561 | 8,94392341 | ||
27/05/2026, 09:04:56 | 106 | 30.818.811 22,02% | 140.000.000 | 444,225077 | 5,948006 | 7,74248193 | ||
27/05/2026, 09:04:55 | 127 | 38.219.814 27,3% | 140.000.000 | 459,221388 | 8,071016 | 9,48033965 |
