Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
07.05.2026, 14:04:55 | 321 | 0,000466 | |
07.05.2026, 14:04:53 | 291 | 0,00039209 | |
07.05.2026, 14:04:51 | 293 | 0,00037628 | |
07.05.2026, 14:04:49 | 322 | 0,00046537 | |
07.05.2026, 14:04:47 | 272 | 0,00039487 | |
07.05.2026, 14:04:45 | 303 | 0,0004097 | |
07.05.2026, 14:04:43 | 437 | 0,00058997 | |
07.05.2026, 14:04:41 | 423 | 0,00077266 | |
07.05.2026, 14:04:39 | 342 | 0,00033527 | |
07.05.2026, 14:04:37 | 296 | 0,00042135 | |
07.05.2026, 14:04:35 | 338 | 0,00031152 | |
07.05.2026, 14:04:33 | 324 | 0,000308 | |
07.05.2026, 14:04:31 | 338 | 0,00090559 | |
07.05.2026, 14:04:29 | 348 | 0,00078846 | |
07.05.2026, 14:04:27 | 395 | 0,0007789 | |
07.05.2026, 14:04:25 | 361 | 0,00038928 | |
07.05.2026, 14:04:23 | 330 | 0,00032311 | |
07.05.2026, 14:04:21 | 372 | 0,00036504 | |
07.05.2026, 14:04:19 | 349 | 0,00031132 | |
07.05.2026, 14:04:17 | 407 | 0,00047664 |
