Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
07.05.2026, 08:38:47 | 169 | 0,00027663 | |
07.05.2026, 08:38:45 | 170 | 0,00047123 | |
07.05.2026, 08:38:43 | 155 | 0,00032646 | |
07.05.2026, 08:38:41 | 152 | 0,00031604 | |
07.05.2026, 08:38:39 | 293 | 0,00099697 | |
07.05.2026, 08:38:37 | 143 | 0,00029207 | |
07.05.2026, 08:38:35 | 130 | 0,00036655 | |
07.05.2026, 08:38:33 | 204 | 0,00133247 | |
07.05.2026, 08:38:31 | 186 | 0,00075121 | |
07.05.2026, 08:38:29 | 128 | 0,00030265 | |
07.05.2026, 08:38:27 | 123 | 0,00018485 | |
07.05.2026, 08:38:25 | 132 | 0,00058647 | |
07.05.2026, 08:38:23 | 156 | 0,00045126 | |
07.05.2026, 08:38:21 | 165 | 0,00044788 | |
07.05.2026, 08:38:19 | 131 | 0,00026216 | |
07.05.2026, 08:38:17 | 167 | 0,00040812 | |
07.05.2026, 08:38:15 | 169 | 0,0006769 | |
07.05.2026, 08:38:13 | 153 | 0,00022333 | |
07.05.2026, 08:38:11 | 128 | 0,0002013 | |
07.05.2026, 08:38:09 | 129 | 0,00034255 |
