Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026, 00:18:05 | 1 | 1 340 | 69 822 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,168 | 0,000057 | ||
11.06.2026, 00:18:00 | 1 | 886 | 107 168 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 27,564647 | 0,002067 | ||
11.06.2026, 00:17:53 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025257 | 0,003811 | ||
11.06.2026, 00:17:52 | 2 | 3 476 | 5 531 496 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,030941 | 0,003991 | ||
11.06.2026, 00:17:47 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025257 | 0,003811 | ||
11.06.2026, 00:17:44 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025257 | 0,003811 | ||
11.06.2026, 00:17:39 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025257 | 0,003811 | ||
11.06.2026, 00:17:28 | 1 | 917 | 173 273 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 27,563055 | 0,003343 | ||
11.06.2026, 00:17:24 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000014 | ||
11.06.2026, 00:17:09 | 1 | 2 153 | 99 391 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000139 | ||
11.06.2026, 00:17:04 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026793 | 0,003817 | ||
11.06.2026, 00:17:00 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026841 | 0,000028 | ||
11.06.2026, 00:16:53 | 2 | 3 728 | 5 484 496 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,863758 | 0,007155 | ||
11.06.2026, 00:16:52 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000055 | ||
11.06.2026, 00:16:51 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
11.06.2026, 00:16:50 | 1 | 886 | 107 168 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 27,574168 | 0,002068 | ||
11.06.2026, 00:16:50 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025011 | 0,00381 | ||
11.06.2026, 00:16:49 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
11.06.2026, 00:16:47 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
11.06.2026, 00:16:46 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025011 | 0,00381 |
