Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 21:58:44 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,004458 | ||
26.05.2026, 21:58:29 | 1 | 730 | 2 302 937 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,109 | 0,001787 | ||
26.05.2026, 21:58:28 | 1 | 1 119 | 141 995 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014849 | 0,0001 | ||
26.05.2026, 21:58:27 | 1 | 1 119 | 141 995 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01492 | 0,0001 | ||
26.05.2026, 21:58:27 | 1 | 727 | 31 314 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,075114 | 0,000045 | ||
26.05.2026, 21:58:26 | 1 | 1 119 | 144 515 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014917 | 0,000102 | ||
26.05.2026, 21:58:25 | 1 | 666 | 23 100 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,075114 | 0,000033 | ||
26.05.2026, 21:58:24 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,004458 | ||
26.05.2026, 21:58:21 | 1 | 1 247 | 147 919 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014753 | 0,000105 | ||
26.05.2026, 21:58:21 | 1 | 1 247 | 147 941 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014753 | 0,000105 | ||
26.05.2026, 21:58:20 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014753 | 0,000055 | ||
26.05.2026, 21:58:19 | 1 | 1 247 | 147 941 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014753 | 0,000105 | ||
26.05.2026, 21:58:04 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
26.05.2026, 21:58:03 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,004458 | ||
26.05.2026, 21:57:53 | 1 | 1 342 | 69 857 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,163 | 0,000056 | ||
26.05.2026, 21:57:47 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014753 | 0,000014 | ||
26.05.2026, 21:57:40 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,004458 | ||
26.05.2026, 21:57:19 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,004458 | ||
26.05.2026, 21:57:15 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014753 | 0,000055 | ||
26.05.2026, 21:56:56 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,004458 |
