Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 23:10:51 | 2 | 3 728 | 5 484 496 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,864587 | 0,007158 | ||
10.06.2026, 23:10:46 | 1 | 886 | 107 168 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 27,565162 | 0,002067 | ||
10.06.2026, 23:10:39 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
10.06.2026, 23:10:36 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02562 | 0,003813 | ||
10.06.2026, 23:10:34 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02562 | 0,003813 | ||
10.06.2026, 23:10:29 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02562 | 0,003813 | ||
10.06.2026, 23:10:26 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02562 | 0,003813 | ||
10.06.2026, 23:10:21 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02562 | 0,003813 | ||
10.06.2026, 23:10:15 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
10.06.2026, 23:09:59 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
10.06.2026, 23:09:46 | 2 | 3 779 | 5 351 506 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025685 | 0,003842 | ||
10.06.2026, 23:09:42 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
10.06.2026, 23:09:33 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025983 | 0,000028 | ||
10.06.2026, 23:09:32 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025497 | 0,003812 | ||
10.06.2026, 23:09:30 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025467 | 0,003812 | ||
10.06.2026, 23:09:27 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
10.06.2026, 23:09:25 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025497 | 0,003812 | ||
10.06.2026, 23:09:22 | 2 | 3 697 | 5 418 391 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,550306 | 0,00588 | ||
10.06.2026, 23:09:18 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025416 | 0,003812 | ||
10.06.2026, 23:09:11 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 |
