Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 10:01:01 | 15 | 4 092 | 1 987 462 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 49,397605 | 0,068723 | ||
24.05.2026, 10:01:00 | 37 | 5 288 | 1 286 690 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 205,239248 | 0,184855 | ||
24.05.2026, 10:01:00 | 11 | 4 333 | 1 366 608 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 57,281302 | 0,054796 | ||
24.05.2026, 10:01:00 | 31 | 9 006 | 3 309 446 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 237,710609 | 0,550683 | ||
24.05.2026, 10:01:00 | 5 | 3 364 | 1 108 064 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,103086 | 0,000855 | ||
24.05.2026, 10:01:00 | 9 | 6 529 | 3 291 278 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,107663 | 0,002551 | ||
24.05.2026, 10:00:59 | 9 | 23 513 | 5 668 470 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,101882 | 0,004372 | ||
24.05.2026, 10:00:59 | 1 | 1 278 | 274 116 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,101 | 0,000211 | ||
24.05.2026, 10:00:57 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007008 | 0,005752 | ||
24.05.2026, 10:00:53 | 9 | 3 302 | 404 542 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014751 | 0,000287 | ||
24.05.2026, 10:00:48 | 1 | 861 | 44 923 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014751 | 0,000031 | ||
24.05.2026, 10:00:24 | 1 | 2 793 | 216 250 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,435002 | 0,000217 | ||
24.05.2026, 09:59:43 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007619 | 0,005756 | ||
24.05.2026, 09:59:27 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007619 | 0,005756 | ||
24.05.2026, 09:59:13 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
24.05.2026, 09:59:10 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007229 | 0,005753 | ||
24.05.2026, 09:59:01 | 2 | 1 681 | 281 449 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014983 | 0,000199 | ||
24.05.2026, 09:59:00 | 1 | 1 119 | 144 515 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014794 | 0,000102 | ||
24.05.2026, 09:58:58 | 1 | 1 247 | 147 941 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015078 | 0,000105 | ||
24.05.2026, 09:58:57 | 2 | 1 937 | 295 860 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015057 | 0,00021 |
