Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2081 | < $0,01 | $443 808 102,66 | $401 097 988,84 | 103 | 16.04.2026, 17:52:28 | |
| 2082 | $19,09 | $3,99 | $400 998 653,89 | 15 | 24.01.2026, 13:52:51 | |
| 2083 | $0,02 | $2 297 330,53 | $400 939 474,82 | 4 980 | 21.03.2026, 19:29:30 | |
| 2084 | < $0,01 | $607 366 289,75 | $400 928 487,44 | 124 | 22.04.2026, 06:39:36 | |
| 2085 | $0,4 | $820 300 399,71 | $400 144 331,06 | 108 | 05.05.2026, 14:32:24 | |
| 2086 | < $0,01 | $603 869 688,82 | $399 189 070,56 | 123 | 20.04.2026, 19:20:29 | |
| 2087 | < $0,01 | $407 647 424,59 | $398 654 000,14 | 3 | 29.04.2026, 14:28:43 | |
| 2088 | $0,39 | $7 876 571,5 | $398 546 536,32 | 6 | 10.03.2026, 15:50:36 | |
| 2089 | < $0,01 | $18,7 | $398 129 758,39 | 13 | 15.01.2026, 09:54:16 | |
| 2090 | $0,39 | $3,99 | $397 979 906,44 | 12 | 13.10.2025, 22:25:52 | |
| 2091 | < $0,01 | $411 460 524,08 | $397 901 988,93 | 3 | 29.04.2026, 15:12:49 | |
| 2092 | $0,39 | $814 816 460,96 | $397 463 453,19 | 195 | 07.05.2026, 15:52:17 | |
| 2093 | $0,01 | $3,99 | $397 293 112,11 | 12 | 24.01.2026, 13:52:37 | |
| 2094 | $0,39 | $0,39 | $396 114 180,69 | 5 | 24.01.2026, 04:47:35 | |
| 2095 | < $0,01 | $598 486 781,81 | $395 711 790,25 | 11 | 10.04.2026, 09:51:04 | |
| 2096 | < $0,01 | $553 094 249,38 | $395 065 815,39 | 19 | 25.04.2026, 16:21:29 | |
| 2097 | $1 | $238 541 955,85 | $392 000 230 | 70 | 18.12.2025, 02:53:34 | |
| 2098 | < $0,01 | $423 332 747,19 | $391 972 821,72 | 2 | 27.03.2026, 09:46:59 | |
| 2099 | < $0,01 | $588 455 135,28 | $390 160 432,97 | 16 | 05.05.2026, 03:56:25 | |
| 2100 | $0,38 | $428 555 827,33 | $389 596 560,15 | 7 | 06.05.2026, 05:02:30 |
