Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2181 | < $0,01 | $392 565 476,28 | $355 617 497,25 | 103 | 08.04.2026, 07:22:48 | |
| 2182 | < $0,01 | $397 101 083,23 | $355 320 000,11 | 3 | 07.04.2026, 20:23:18 | |
| 2183 | < $0,01 | $535 806 882,41 | $355 061 259,22 | 16 | 04.05.2026, 22:46:49 | |
| 2184 | $8,06 | $3,99 | $353 267 677,83 | 25 | 28.08.2025, 00:36:45 | |
| 2185 | < $0,01 | $534 630 213,32 | $353 008 605,9 | 123 | 16.04.2026, 07:32:57 | |
| 2186 | $0,09 | $2 946 538,23 | $351 395 379,44 | 6 626 | 13.09.2024, 22:17:26 | |
| 2187 | < $0,01 | $391 594 008,93 | $351 340 000,12 | 2 | 05.04.2026, 17:34:11 | |
| 2188 | $21,18 | $3,99 | $349 355 618,45 | 17 | 13.05.2025, 22:25:50 | |
| 2189 | $0,99 | $3,99 | $349 101 355,28 | 11 | 14.08.2025, 18:12:35 | |
| 2190 | < $0,01 | $389 675 352,5 | $348 222 000,12 | 3 | 09.04.2026, 02:45:05 | |
| 2191 | < $0,01 | $524 235 304,37 | $347 817 796,48 | 15 | 04.05.2026, 20:41:44 | |
| 2192 | < $0,01 | $563 689 766,07 | $347 799 273,83 | 13 | 03.05.2026, 17:22:07 | |
| 2193 | $0,03 | $3,99 | $347 782 092,65 | 14 | 18.03.2026, 14:59:33 | |
| 2194 | < $0,01 | $524 923 043,57 | $347 764 902,47 | 16 | 04.05.2026, 22:18:59 | |
| 2195 | < $0,01 | $523 946 850,47 | $347 208 584,11 | 17 | 04.05.2026, 21:43:33 | |
| 2196 | $86,65 | $95,16 | $345 973 194,48 | 834 | 02.10.2024, 23:30:43 | |
| 2197 | < $0,01 | $516 868 798,5 | $343 844 274,62 | 125 | 08.05.2026, 20:21:10 | |
| 2198 | < $0,01 | $516 769 079,99 | $342 395 396,51 | 14 | 04.05.2026, 19:10:38 | |
| 2199 | $2,02 | $3,99 | $341 062 397,63 | 13 | 18.01.2026, 13:35:13 | |
| 2200 | $0,34 | $3,99 | $340 492 661,99 | 13 | 24.08.2025, 19:20:02 |
