Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8141 | < $0,01 | $213,85 | $2 433 541,6 | 10 981 | 25.11.2024, 18:12:32 | |
| 8142 | < $0,01 | $343,65 | $2 428 454,67 | 1 183 | 16.10.2024, 01:20:13 | |
| 8143 | < $0,01 | $8 586,28 | $2 425 796,8 | 123 | 18.04.2026, 00:41:28 | |
| 8144 | < $0,01 | $9 698 174,77 | $2 422 622,71 | 107 | 05.05.2026, 00:40:41 | |
| 8145 | < $0,01 | $18 882,36 | $2 419 825,88 | 47 | 09.02.2026, 15:14:34 | |
| 8146 | < $0,01 | $7 248 100,79 | $2 416 049,7 | 3 | 26.04.2026, 18:29:25 | |
| 8147 | < $0,01 | $2 463,17 | $2 414 752,24 | 250 | 01.01.2025, 03:53:58 | |
| 8148 | < $0,01 | $7 823 592,9 | $2 413 013,68 | 13 | 07.05.2026, 15:40:06 | |
| 8149 | < $0,01 | $9 995 214,1 | $2 411 212,82 | 40 | 24.04.2026, 12:01:16 | |
| 8150 | < $0,01 | $2 401 124,17 | $2 407 242,42 | 6 | 15.03.2026, 20:26:21 | |
| 8151 | < $0,01 | $8 356,4 | $2 406 369,32 | 123 | 18.04.2026, 18:14:51 | |
| 8152 | < $0,01 | $0,42 | $2 406 257,07 | 1 715 | 26.11.2024, 04:05:35 | |
| 8153 | < $0,01 | $7 773 531,47 | $2 405 996,55 | 13 | 07.05.2026, 14:20:07 | |
| 8154 | < $0,01 | $7 256 008,22 | $2 404 744,69 | 107 | 08.05.2026, 20:59:28 | |
| 8155 | < $0,01 | $9 524 681,09 | $2 403 782,33 | 126 | 21.04.2026, 21:55:22 | |
| 8156 | $2,4 | $201 729,02 | $2 402 002,73 | 7 | 26.03.2026, 16:08:13 | |
| 8157 | < $0,01 | $7 201 806,88 | $2 400 589,52 | 6 | 25.04.2026, 05:40:57 | |
| 8158 | < $0,01 | $7 993 184,22 | $2 399 703,43 | 13 | 08.05.2026, 02:17:01 | |
| 8159 | < $0,01 | $7 270 753,37 | $2 399 682,33 | 14 | 06.05.2026, 10:07:13 | |
| 8160 | < $0,01 | $7 149 449,57 | $2 396 689,02 | 14 | 06.05.2026, 02:24:44 |

