Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | < $0,01 | $9 792 791,92 | $2 372 357,82 | 123 | 18.04.2026, 14:22:17 | |
| 8242 | < $0,01 | $17 460,28 | $2 357 865,56 | 481 | 03.10.2025, 10:04:08 | |
| 8243 | < $0,01 | $8 547 529,93 | $2 357 544,22 | 124 | 20.04.2026, 10:47:32 | |
| 8244 | < $0,01 | $3 574,55 | $2 356 706,38 | 1 562 | 13.02.2025, 13:32:05 | |
| 8245 | $400,21 | $106,61 | $2 349 082,94 | 123 | 03.05.2026, 11:49:48 | |
| 8246 | < $0,01 | $397,06 | $2 348 373 | 1 181 | 16.10.2024, 01:20:13 | |
| 8247 | < $0,01 | $10,52 | $2 347 738,15 | 20 | 16.04.2026, 18:36:24 | |
| 8248 | < $0,01 | $9 632 318,2 | $2 344 977,23 | 32 | 24.04.2026, 06:54:20 | |
| 8249 | < $0,01 | $374 080,99 | $2 335 108,24 | 1 159 | 19.03.2026, 09:52:34 | |
| 8250 | < $0,01 | $10 863 891,57 | $2 333 461,73 | 56 | 25.04.2026, 18:51:59 | |
| 8251 | < $0,01 | $8 852 829,89 | $2 332 777,83 | 14 | 16.04.2026, 05:07:47 | |
| 8252 | < $0,01 | $8 693 316,85 | $2 331 162,66 | 123 | 22.04.2026, 00:04:54 | |
| 8253 | < $0,01 | $9 928 422,98 | $2 329 106,23 | 126 | 22.04.2026, 18:42:32 | |
| 8254 | < $0,01 | $7 695 912,96 | $2 323 908,13 | 13 | 07.05.2026, 15:44:21 | |
| 8255 | < $0,01 | $8 583 453,69 | $2 323 444,3 | 11 | 10.04.2026, 10:05:05 | |
| 8256 | < $0,01 | $7 030 687,65 | $2 323 365,58 | 14 | 05.05.2026, 22:29:46 | |
| 8257 | $0,03 | $1 120 372,16 | $2 319 995,03 | 8 169 | 21.11.2025, 01:36:34 | |
| 8258 | < $0,01 | $9 010 648,39 | $2 319 990,46 | 4 | 13.04.2026, 18:31:36 | |
| 8259 | < $0,01 | $1,19 | $2 319 621,86 | 8 | 16.12.2025, 22:18:33 | |
| 8260 | < $0,01 | $22,55 | $2 316 141,42 | 1 046 | 04.12.2024, 03:07:03 |
