Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 02:40:20 | 1 | 3.752 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025566 | 0,004461 | ||
27.05.2026 02:40:15 | 1 | 3.752 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025922 | 0,004462 | ||
27.05.2026 02:40:10 | 1 | 3.752 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025899 | 0,004462 | ||
27.05.2026 02:39:56 | 1 | 3.752 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,026018 | 0,004463 | ||
27.05.2026 02:39:53 | 1 | 3.752 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,026026 | 0,004463 | ||
27.05.2026 02:39:40 | 1 | 3.752 | 6.214.155 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025566 | 0,004461 | ||
27.05.2026 02:39:35 | 1 | 3.752 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025922 | 0,004462 | ||
27.05.2026 02:39:30 | 1 | 3.752 | 6.214.155 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025899 | 0,004462 | ||
27.05.2026 02:39:21 | 1 | 889 | 382.956 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025208 | 0,000274 | ||
27.05.2026 02:39:20 | 1 | 916 | 258.894 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000076 | 0,000181 | ||
27.05.2026 02:39:20 | 1 | 856 | 173.315 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00097 | 0,000121 | ||
27.05.2026 02:39:19 | 1 | 929 | 354.559 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,041212 | 0,000258 | ||
27.05.2026 02:39:19 | 1 | 856 | 173.362 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,010322 | 0,000122 | ||
27.05.2026 02:39:19 | 1 | 916 | 258.894 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,197968 | 0,000217 | ||
27.05.2026 02:39:18 | 1 | 856 | 176.016 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,011252 | 0,000124 | ||
27.05.2026 02:39:18 | 1 | 929 | 390.291 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,220119 | 0,000333 | ||
27.05.2026 02:39:17 | 1 | 884 | 293.973 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,027205 | 0,000211 | ||
27.05.2026 02:39:17 | 1 | 941 | 347.072 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,024034 | 0,000248 | ||
27.05.2026 02:39:17 | 1 | 929 | 253.035 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,291966 | 0,000228 | ||
27.05.2026 02:39:16 | 1 | 941 | 282.028 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,038454 | 0,000205 |
