Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 01:15:22 | 1 | 772 | 129.734 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025294 | 0,000093 | ||
26.05.2026 01:15:21 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
26.05.2026 01:15:18 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
26.05.2026 01:15:15 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
26.05.2026 01:15:12 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,054224 | 0,00003 | ||
26.05.2026 01:15:12 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
26.05.2026 01:15:08 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
26.05.2026 01:15:07 | 1 | 673 | 21.420 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025423 | 0,000015 | ||
26.05.2026 01:15:05 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
26.05.2026 01:15:04 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
26.05.2026 01:15:03 | 1 | 764 | 95.902 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02532 | 0,000068 | ||
26.05.2026 01:15:02 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
26.05.2026 01:14:57 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
26.05.2026 01:14:53 | 2 | 850 | 76.621 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,0333 | 0,000055 | ||
26.05.2026 01:14:48 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
26.05.2026 01:14:45 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
26.05.2026 01:14:42 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
26.05.2026 01:14:39 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
26.05.2026 01:14:36 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
26.05.2026 01:14:35 | 1 | 943 | 431.595 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025424 | 0,000309 |
