Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 15:22:00 | 11 | 27.115 | 2.581.267 %15,19 | 17.000.000 | 0,287503 | 0,000742 | ||
21.05.2026 15:21:55 | 15 | 39.364 | 9.244.438 %54,38 | 17.000.000 | 0,110666 | 0,001023 | ||
21.05.2026 15:21:50 | 9 | 42.882 | 3.533.368 %20,79 | 17.000.000 | 0,356768 | 0,00126 | ||
21.05.2026 15:21:45 | 18 | 41.579 | 9.317.422 %54,81 | 17.000.000 | 0,555671 | 0,005177 | ||
21.05.2026 15:21:40 | 7 | 43.316 | 3.018.456 %17,76 | 16.999.984 | 0,127293 | 0,000384 | ||
21.05.2026 15:21:35 | 12 | 9.027 | 1.497.798 %8,82 | 16.983.400 | 0,549701 | 0,000823 | ||
21.05.2026 15:21:30 | 14 | 58.914 | 10.618.870 %62,47 | 17.000.000 | 0,091946 | 0,000976 | ||
21.05.2026 15:21:25 | 9 | 44.178 | 3.708.423 %21,82 | 17.000.000 | 0,272417 | 0,00101 | ||
21.05.2026 15:21:20 | 21 | 65.165 | 11.141.933 %65,55 | 17.000.000 | 0,105416 | 0,001174 | ||
21.05.2026 15:21:15 | 12 | 47.332 | 3.521.781 %20,72 | 17.000.000 | 0,04636 | 0,000163 | ||
21.05.2026 15:21:10 | 22 | 129.619 | 6.973.842 %41,03 | 16.999.984 | 0,051385 | 0,000358 | ||
21.05.2026 15:21:05 | 41 | 95.102 | 12.093.656 %71,21 | 16.983.400 | 0,015153 | 0,000183 | ||
21.05.2026 15:21:00 | 2 | 1.808 | 418.896 %2,47 | 17.000.000 | 0,29929 | 0,000125 | ||
21.05.2026 15:20:55 | 27 | 140.309 | 8.310.915 %48,89 | 17.000.000 | 1,109325 | 0,009219 | ||
21.05.2026 15:20:50 | 7 | 190.838 | 8.897.858 %52,35 | 17.000.000 | 0,078434 | 0,000697 | ||
21.05.2026 15:20:45 | 26 | 219.401 | 14.590.099 %85,83 | 17.000.000 | 0,080087 | 0,001168 | ||
21.05.2026 15:20:40 | 3 | 3.917 | 597.984 %3,52 | 17.000.000 | 1,395651 | 0,000834 | ||
21.05.2026 15:20:35 | 15 | 40.542 | 9.814.983 %57,74 | 17.000.000 | 0,137644 | 0,00135 | ||
21.05.2026 15:20:30 | 10 | 34.419 | 8.718.503 %51,29 | 17.000.000 | 0,067668 | 0,000589 | ||
21.05.2026 15:20:25 | 16 | 32.772 | 4.363.842 %25,67 | 17.000.000 | 0,429989 | 0,001876 |
