Danh sách Rune
| # | Token | Giá | Tổng số gd | Người nắm giữ | Trạng thái đúc | Thời gian triển khai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9701 | -- | 34 | 2 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 0,33% | 02:54:10 24/04/2024 | |
| 9702 | -- | 271 | 2 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 20,02% | 03:07:44 24/04/2024 | |
| 9703 | -- | 8 | 2 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 5,01% | 03:09:50 24/04/2024 | |
| 9704 | -- | 13 | 2 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 0,02% | 03:47:04 24/04/2024 | |
| 9705 | -- | 2 | 2 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 0,01% | 03:56:27 24/04/2024 | |
| 9706 | -- | 2 | 2 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 5,05% | 03:56:27 24/04/2024 | |
| 9707 | -- | 2 | 2 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 3,01% | 04:58:03 24/04/2024 | |
| 9708 | -- | 25 | 2 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 12,4% | 04:58:03 24/04/2024 | |
| 9709 | -- | 2 | 2 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 1,01% | 04:58:03 24/04/2024 | |
| 9710 | -- | 6 | 2 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 2,06% | 04:58:03 24/04/2024 | |
| 9711 | -- | 2 | 2 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 4,86% | 05:07:08 24/04/2024 | |
| 9712 | 0 | 24 | 2 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 0,21% | 05:19:28 24/04/2024 | |
| 9713 | -- | 93 | 2 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 10,01% | 05:45:55 24/04/2024 | |
| 9714 | -- | 4 | 2 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 1,43% | 06:14:36 24/04/2024 | |
| 9715 | -- | 7 | 2 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 1,12% | 06:42:22 24/04/2024 | |
| 9716 | -- | 3 | 2 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 20,01% | 06:44:24 24/04/2024 | |
| 9717 | -- | 20 | 2 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 1,9% | 06:44:24 24/04/2024 | |
| 9718 | 0 | 4 | 2 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 4,78% | 06:44:24 24/04/2024 | |
| 9719 | -- | 110 | 2 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 4,78% | 07:44:55 24/04/2024 | |
| 9720 | -- | 2 | 2 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 25,01% | 07:44:55 24/04/2024 |
















