Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:49:42 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000852 | 0,00000154 | ||
07:49:42 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00512008 | 0,00000153 | ||
07:49:42 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,11209921 | 0,00000168 | ||
07:49:42 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00127256 | 0,00000141 | ||
07:49:42 04/05/2026 | 1 | 1 | 0,00156806 | 0,0000011 | ||
07:49:42 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,01500829 | 0,00000141 | ||
07:49:42 04/05/2026 | 1 | 1 | 0,00308801 | 0,0000011 | ||
07:49:42 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000852 | 0,00000154 | ||
07:49:42 04/05/2026 | 1 | 3 | 0,0286953 | 0,00000172 | ||
07:49:42 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00057141 | 0,00000141 | ||
07:49:42 04/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000698 | 0,00000152 | ||
07:49:42 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000852 | 0,00000154 | ||
07:49:42 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,0017337 | 0,00000219 | ||
07:49:42 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000852 | 0,00000154 | ||
07:49:42 04/05/2026 | 1 | 3 | 0,33852325 | 0,00000174 | ||
07:49:42 04/05/2026 | 1 | 1 | 0,00016148 | 0,00000113 | ||
07:49:42 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00717485 | 0,00000153 | ||
07:49:42 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00136274 | 0,00000141 | ||
07:49:42 04/05/2026 | 1 | 1 | 0,00009136 | 0,0000011 | ||
07:49:42 04/05/2026 | 1 | 4 | 1,0448954 | 0,00000203 |
