Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:48:52 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:48:49 25/05/2026 | 3 | 1.175 | 169.206 0,43% | < 0,000001 | ||
15:48:46 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:48:43 25/05/2026 | 2 | 1.697 | 159.551 0,4% | < 0,000001 | ||
15:48:40 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:48:37 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
15:48:34 25/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
15:48:31 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:48:28 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:48:25 25/05/2026 | 3 | 1.175 | 125.754 0,32% | < 0,000001 | ||
15:48:22 25/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
15:48:19 25/05/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | < 0,000001 | ||
15:48:16 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
15:48:13 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:48:10 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:48:07 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:48:04 25/05/2026 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34% | < 0,000001 | ||
15:48:01 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:47:58 25/05/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
15:47:55 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 |
