Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:46:46 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.354 0,15% | < 0,000001 | ||
16:46:43 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:46:40 25/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
16:46:37 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:46:34 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
16:46:31 25/05/2026 | 2 | 988 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
16:46:28 25/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
16:46:25 25/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
16:46:22 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
16:46:19 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
16:46:16 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:46:13 25/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
16:46:10 25/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
16:46:07 25/05/2026 | 0 | 1.033 | 0 | < 0,000001 | ||
16:46:04 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:46:01 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:45:58 25/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
16:45:55 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
16:45:52 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:45:49 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
