Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:50:16 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:50:13 25/05/2026 | 4 | 1.481 | 207.159 0,52% | < 0,000001 | ||
23:50:10 25/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
23:50:07 25/05/2026 | 2 | 988 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
23:50:04 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
23:50:01 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
23:49:58 25/05/2026 | 2 | 858 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
23:49:55 25/05/2026 | 1 | 801 | 24.256 0,07% | < 0,000001 | ||
23:49:52 25/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
23:49:49 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23:49:46 25/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
23:49:43 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:49:40 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
23:49:37 25/05/2026 | 3 | 1.047 | 76.670 0,2% | < 0,000001 | ||
23:49:34 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
23:49:31 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
23:49:28 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
23:49:25 25/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
23:49:22 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
23:49:19 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 |
