Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:49:09 08/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
14:49:06 08/05/2026 | 1 | 788 | 29.562 0,08% | 7 | ||
14:49:03 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:49:00 08/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
14:48:57 08/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
14:48:54 08/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
14:48:51 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:48:48 08/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
14:48:45 08/05/2026 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37% | 7 | ||
14:48:42 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:48:39 08/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
14:48:36 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:48:33 08/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
14:48:30 08/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
14:48:27 08/05/2026 | 3 | 1.175 | 125.730 0,32% | 7 | ||
14:48:24 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:48:21 08/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:48:18 08/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
14:48:15 08/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
14:48:12 08/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
