Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:23:14 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
20:23:11 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
20:23:08 10/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
20:23:05 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:23:02 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
20:22:59 10/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
20:22:56 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:22:53 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:22:50 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:22:47 10/06/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
20:22:44 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:22:41 10/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
20:22:38 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:22:35 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:22:32 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:22:29 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:22:26 10/06/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
20:22:23 10/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:22:20 10/06/2026 | 1 | 800 | 56.366 0,15% | < 0,000001 | ||
20:22:17 10/06/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | < 0,000001 |
