Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:03:33 07/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
21:03:30 07/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:03:27 07/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:03:24 07/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
21:03:21 07/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
21:03:18 07/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:03:15 07/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
21:03:12 07/05/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
21:03:09 07/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:03:06 07/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
21:03:03 07/05/2026 | 1 | 802 | 73.526 0,19% | 7 | ||
21:03:00 07/05/2026 | 1 | 1.511 | 103.065 0,26% | 7 | ||
21:02:57 07/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:02:54 07/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:02:51 07/05/2026 | 3 | 1.175 | 125.766 0,32% | 7 | ||
21:02:48 07/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:02:45 07/05/2026 | 2 | 1.697 | 137.735 0,35% | 7 | ||
21:02:42 07/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:02:39 07/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
21:02:36 07/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 |
