Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:01:30 07/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
22:01:27 07/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
22:01:24 07/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
22:01:21 07/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:01:18 07/05/2026 | 2 | 2.165 | 179.535 0,45% | 7 | ||
22:01:15 07/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
22:01:12 07/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
22:01:09 07/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:01:06 07/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:01:03 07/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
22:01:00 07/05/2026 | 1 | 1.511 | 103.065 0,26% | 7 | ||
22:00:57 07/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:00:54 07/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
22:00:51 07/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
22:00:48 07/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:00:45 07/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:00:42 07/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
22:00:39 07/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:00:36 07/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:00:33 07/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
