Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:36:00 07/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:35:57 07/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
22:35:54 07/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:35:51 07/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
22:35:48 07/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
22:35:45 07/05/2026 | 1 | 1.511 | 103.257 0,26% | 7 | ||
22:35:42 07/05/2026 | 4 | 1.351 | 203.508 0,51% | 7 | ||
22:35:39 07/05/2026 | 3 | 1.175 | 147.510 0,37% | 7 | ||
22:35:36 07/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
22:35:33 07/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
22:35:30 07/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
22:35:27 07/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
22:35:24 07/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
22:35:21 07/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
22:35:18 07/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
22:35:15 07/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:35:12 07/05/2026 | 2 | 1.044 | 64.116 0,17% | 7 | ||
22:35:09 07/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:35:06 07/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
22:35:03 07/05/2026 | 3 | 1.359 | 323.405 0,81% | 7 |
