Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:36:17 07/05/2026 | 65 | 14.105.268 25,65% | 89,29 | 0,00125946 | 0,00012594 | ||
17:36:16 07/05/2026 | 87 | 14.349.733 26,1% | 212,62 | 0,00305108 | 0,0003051 | ||
17:36:16 07/05/2026 | 74 | 10.471.176 19,04% | 128,51 | 0,00134569 | 0,00013456 | ||
17:36:15 07/05/2026 | 93 | 13.968.317 25,4% | 287,04 | 0,00400951 | 0,00040095 | ||
17:36:15 07/05/2026 | 120 | 14.769.029 26,86% | 100,54 | 0,00148495 | 0,00014849 | ||
17:36:14 07/05/2026 | 92 | 11.847.994 21,55% | 116,81 | 0,00138396 | 0,00013839 | ||
17:36:14 07/05/2026 | 80 | 10.956.779 19,93% | 204,49 | 0,00224064 | 0,00022406 | ||
17:36:13 07/05/2026 | 98 | 13.755.751 25,02% | 102,89 | 0,00141538 | 0,00014153 | ||
17:36:13 07/05/2026 | 86 | 16.127.813 29,33% | 75,96 | 0,00122521 | 0,00012252 | ||
17:36:13 07/05/2026 | 76 | 20.343.977 36,99% | 96,55 | 0,00196422 | 0,00019642 | ||
17:36:12 07/05/2026 | 85 | 11.298.286 20,55% | 128,93 | 0,00145674 | 0,00014567 | ||
17:36:12 07/05/2026 | 70 | 9.294.500 16,9% | 89,95 | 0,00083604 | 0,0000836 | ||
17:36:11 07/05/2026 | 86 | 9.820.435 17,86% | 101,32 | 0,00099506 | 0,0000995 | ||
17:36:11 07/05/2026 | 67 | 8.986.804 16,34% | 135,35 | 0,00121638 | 0,00012163 | ||
17:36:10 07/05/2026 | 134 | 26.982.954 49,06% | 109,55 | 0,00295619 | 0,00029561 | ||
17:36:10 07/05/2026 | 84 | 9.249.639 16,82% | 454,19 | 0,00420113 | 0,00042011 | ||
17:36:09 07/05/2026 | 99 | 10.498.979 19,09% | 101,08 | 0,00106126 | 0,00010612 | ||
17:36:09 07/05/2026 | 116 | 15.228.556 27,69% | 445,76 | 0,00678842 | 0,00067884 | ||
17:36:08 07/05/2026 | 91 | 12.831.735 23,34% | 117,54 | 0,00150827 | 0,00015082 | ||
17:36:08 07/05/2026 | 98 | 26.406.197 48,02% | 139,26 | 0,00367737 | 0,00036773 |
