Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:36:25 07/05/2026 | 70 | 11.084.798 20,16% | 179,52 | 0,00198997 | 0,00019899 | ||
17:36:25 07/05/2026 | 102 | 11.354.976 20,65% | 99,05 | 0,00112479 | 0,00011247 | ||
17:36:24 07/05/2026 | 96 | 14.934.125 27,16% | 90,77 | 0,0013557 | 0,00013557 | ||
17:36:24 07/05/2026 | 106 | 12.243.340 22,27% | 101,49 | 0,00124258 | 0,00012425 | ||
17:36:23 07/05/2026 | 104 | 19.003.948 34,56% | 70,61 | 0,00134202 | 0,0001342 | ||
17:36:23 07/05/2026 | 86 | 13.172.146 23,95% | 93,56 | 0,00123251 | 0,00012325 | ||
17:36:22 07/05/2026 | 94 | 10.020.328 18,22% | 155,37 | 0,00155688 | 0,00015568 | ||
17:36:22 07/05/2026 | 89 | 13.360.402 24,3% | 87,71 | 0,00117186 | 0,00011718 | ||
17:36:22 07/05/2026 | 88 | 9.857.348 17,93% | 145,96 | 0,00143879 | 0,00014387 | ||
17:36:21 07/05/2026 | 80 | 7.696.437 14% | 154,29 | 0,00118748 | 0,00011874 | ||
17:36:21 07/05/2026 | 84 | 9.495.199 17,27% | 204,24 | 0,0019393 | 0,00019393 | ||
17:36:20 07/05/2026 | 108 | 25.122.454 45,68% | 68,72 | 0,00172659 | 0,00017265 | ||
17:36:20 07/05/2026 | 82 | 12.990.005 23,62% | 86,16 | 0,00111929 | 0,00011192 | ||
17:36:19 07/05/2026 | 84 | 10.524.639 19,14% | 120,69 | 0,00127027 | 0,00012702 | ||
17:36:19 07/05/2026 | 66 | 7.476.251 13,6% | 123,27 | 0,00092162 | 0,00009216 | ||
17:36:18 07/05/2026 | 78 | 16.889.585 30,71% | 81,36 | 0,00137427 | 0,00013742 | ||
17:36:18 07/05/2026 | 85 | 11.202.016 20,37% | 106,96 | 0,00119821 | 0,00011982 | ||
17:36:17 07/05/2026 | 93 | 13.380.025 24,33% | 164,05 | 0,00219505 | 0,0002195 | ||
17:36:17 07/05/2026 | 98 | 14.839.117 26,99% | 83,07 | 0,00123272 | 0,00012327 | ||
17:36:17 07/05/2026 | 65 | 14.105.268 25,65% | 89,29 | 0,00125946 | 0,00012594 |
