Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:05:54 06/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | 0,026349 ATOM | |||||
23:05:48 06/05/2026 | Nhận IBC | 0,004885 ATOM | |||||
23:05:42 06/05/2026 | Gửi | 49.999,8724 ATOM | 0,0015 ATOM | ||||
23:05:42 06/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004528 ATOM | |||||
23:05:36 06/05/2026 | Ủy quyền | 0,009 ATOM | |||||
23:05:36 06/05/2026 | Gửi | 49.999,8739 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
23:05:36 06/05/2026 | Ủy quyền | 0,004466 ATOM | |||||
23:05:18 06/05/2026 | Nhận IBC | 0,00314 ATOM | |||||
23:05:06 06/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,00333 ATOM | |||||
23:05:06 06/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002392 ATOM | ||||
23:05:06 06/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002147 ATOM | ||||
23:05:00 06/05/2026 | Ủy quyền | 0,007434 ATOM | |||||
23:05:00 06/05/2026 | Nhận IBC | 0,002616 ATOM | |||||
23:05:00 06/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002171 ATOM | ||||
23:05:00 06/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,00165 ATOM | ||||
23:04:54 06/05/2026 | Chuyển IBC | 0,33 ATOM | 0,001068 ATOM | ||||
23:04:54 06/05/2026 | Gửi | 48.196,568617 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
23:04:48 06/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002441 ATOM | ||||
23:04:48 06/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002171 ATOM | ||||
23:04:36 06/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004364 ATOM |
