Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:18:36 06/05/2026 | Ủy quyền | 0,004615 ATOM | |||||
22:18:36 06/05/2026 | Ủy quyền | 0,00616 ATOM | |||||
22:18:36 06/05/2026 | Nhận IBC | 0,006352 ATOM | |||||
22:18:30 06/05/2026 | Gửi | 497,446138 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
22:18:24 06/05/2026 | Gửi | 1,33 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
22:18:24 06/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,005037 ATOM | ||||
22:18:18 06/05/2026 | Gửi | 1,5975 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
22:18:18 06/05/2026 | Gửi | 1,3375 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
22:18:18 06/05/2026 | Gửi | 2,5575 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
22:18:12 06/05/2026 | Gửi | 155,405881 ATOM | 0,001965 ATOM | ||||
22:18:12 06/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,004165 ATOM | |||||
22:18:12 06/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002428 ATOM | ||||
22:18:12 06/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002182 ATOM | ||||
22:18:12 06/05/2026 | Gửi | 17 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
22:18:06 06/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004518 ATOM | |||||
22:18:00 06/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,006624 ATOM | |||||
22:18:00 06/05/2026 | Chuyển IBC | 99,250248 ATOM | 0,001157 ATOM | ||||
22:17:48 06/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,007161 ATOM | |||||
22:17:48 06/05/2026 | Ủy quyền | 0,027928 ATOM | |||||
22:17:48 06/05/2026 | Ủy quyền | 0,00453 ATOM |
