Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:32:35 07/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,007018 ATOM | |||||
10:32:05 07/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,007018 ATOM | |||||
10:32:00 07/05/2026 | Gửi | 0,995 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
10:32:00 07/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001278 ATOM | ||||
10:31:54 07/05/2026 | Nhận IBC | 0,00365 ATOM | |||||
10:31:48 07/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001278 ATOM | ||||
10:31:48 07/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004054 ATOM | |||||
10:31:36 07/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001278 ATOM | ||||
10:31:36 07/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,001793 ATOM | ||||
10:31:24 07/05/2026 | Chuyển IBC | 1 ATOM | 0,001115 ATOM | ||||
10:31:24 07/05/2026 | Nhận IBC | 0,003812 ATOM | |||||
10:31:24 07/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,008988 ATOM | |||||
10:31:24 07/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001278 ATOM | ||||
10:30:59 07/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,007018 ATOM | |||||
10:30:53 07/05/2026 | Gửi | 1.730 ATOM | 0,00363 ATOM | ||||
10:30:47 07/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,00682 ATOM | |||||
10:30:42 07/05/2026 | Ủy quyền | 0,007456 ATOM | |||||
10:30:42 07/05/2026 | Nhận IBC | 0,003848 ATOM | |||||
10:30:36 07/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,007018 ATOM | |||||
10:30:36 07/05/2026 | Gửi | 5 ATOM | 0,000807 ATOM |
