Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:23:12 07/05/2026 | Nhận IBC | 0,002496 ATOM | |||||
13:23:06 07/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002243 ATOM | ||||
13:23:06 07/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,00221 ATOM | ||||
13:23:00 07/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004522 ATOM | |||||
13:23:00 07/05/2026 | Ủy quyền | -- | 0,009023 ATOM | ||||
13:22:55 07/05/2026 | Chuyển IBC | 0,15 ATOM | 0,001337 ATOM | ||||
13:22:49 07/05/2026 | Gửi | 73,317507 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
13:22:43 07/05/2026 | Gửi | 3,19 ATOM | 0,000738 ATOM | ||||
13:22:43 07/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002419 ATOM | ||||
13:22:43 07/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002171 ATOM | ||||
13:22:31 07/05/2026 | Chuyển IBC | 3,1 ATOM | 0,001067 ATOM | ||||
13:22:28 07/05/2026 | Gửi | 490,8388 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
13:22:28 07/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,006814 ATOM | |||||
13:22:21 07/05/2026 | Nhận IBC | 0,00378 ATOM | |||||
13:22:15 07/05/2026 | Ủy quyền | 0,010201 ATOM | |||||
13:22:03 07/05/2026 | Gửi | 2.585,426782 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
13:22:03 07/05/2026 | Gửi | 73,314312 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
13:21:57 07/05/2026 | Ủy quyền | 0,006069 ATOM | |||||
13:21:57 07/05/2026 | Nhận IBC | 0,002434 ATOM | |||||
13:21:51 07/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,007262 ATOM |
