Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:55:46 07/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001112 ATOM | ||||
05:55:40 07/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,002946 ATOM | |||||
05:55:35 07/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002382 ATOM | ||||
05:55:35 07/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002171 ATOM | ||||
05:55:23 07/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002231 ATOM | ||||
05:55:23 07/05/2026 | Nhận IBC | 0,004868 ATOM | |||||
05:55:23 07/05/2026 | Chuyển IBC | 0,020894 ATOM | 0,001326 ATOM | ||||
05:55:23 07/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003908 ATOM | |||||
05:55:19 07/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002495 ATOM | ||||
05:55:05 07/05/2026 | Chuyển IBC | 0,020886 ATOM | 0,001326 ATOM | ||||
05:54:53 07/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,001956 ATOM | ||||
05:54:53 07/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002204 ATOM | ||||
05:54:47 07/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,007033 ATOM | |||||
05:54:41 07/05/2026 | Chuyển IBC | 0,02088 ATOM | 0,001326 ATOM | ||||
05:54:29 07/05/2026 | Nhận IBC | 0,006353 ATOM | |||||
05:54:00 07/05/2026 | Gửi | 100,99317 ATOM | 0,0018 ATOM | ||||
05:53:54 07/05/2026 | Nhận IBC | 0,00226 ATOM | |||||
05:53:48 07/05/2026 | Gửi | 539,980002 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
05:53:37 07/05/2026 | Gửi | 489,952558 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
05:53:25 07/05/2026 | Nhận IBC | 0,004867 ATOM |
