Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:08:29 18/05/2026 | 4 | 2.400.712 4,81% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
23:08:19 18/05/2026 | 9 | 6.795.417 13,6% | 50.000.000 | 0,00001823 | ||
23:08:09 18/05/2026 | 6 | 5.779.920 11,56% | 50.000.000 | 0,00000102 | ||
23:07:59 18/05/2026 | 4 | 4.431.491 8,87% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
23:07:49 18/05/2026 | 5 | 3.398.306 6,8% | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
23:07:39 18/05/2026 | 6 | 3.534.594 7,07% | 50.000.000 | 0,00000031 | ||
23:07:29 18/05/2026 | 3 | 1.877.224 3,76% | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
23:07:19 18/05/2026 | 6 | 5.929.213 11,86% | 50.000.000 | 0,0000005 | ||
23:07:09 18/05/2026 | 8 | 4.538.316 9,08% | 50.000.000 | 0,00000883 | ||
23:06:59 18/05/2026 | 5 | 3.016.694 6,04% | 50.000.000 | 0,00000082 | ||
23:06:49 18/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
23:06:39 18/05/2026 | 12 | 1.488.447 2,98% | 50.000.000 | 0,00000083 | ||
23:06:29 18/05/2026 | 3 | 1.442.296 2,89% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
23:06:19 18/05/2026 | 5 | 4.892.135 9,79% | 50.000.000 | 0,00000017 | ||
23:06:09 18/05/2026 | 6 | 5.585.522 11,18% | 50.000.000 | 0,00000071 | ||
23:05:59 18/05/2026 | 12 | 6.649.513 13,3% | 50.000.000 | 0,00001511 | ||
23:05:49 18/05/2026 | 3 | 1.698.630 3,4% | 50.000.000 | 0,00000028 | ||
23:05:39 18/05/2026 | 5 | 4.325.415 8,66% | 50.000.000 | 0,00000647 | ||
23:05:29 18/05/2026 | 4 | 5.269.451 10,54% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
23:05:19 18/05/2026 | 6 | 6.106.202 12,22% | 50.000.000 | 0,00000086 |
