Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:53:29 18/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
21:53:19 18/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
21:53:09 18/05/2026 | 6 | 1.844.115 3,69% | 50.000.000 | 0,00000223 | ||
21:52:59 18/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
21:52:49 18/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
21:52:39 18/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
21:52:29 18/05/2026 | 2 | 627.061 1,26% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
21:52:19 18/05/2026 | 3 | 1.163.559 2,33% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
21:52:09 18/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
21:51:59 18/05/2026 | 14 | 1.588.707 3,18% | 50.000.000 | 0,00000079 | ||
21:51:49 18/05/2026 | 15 | 1.607.127 3,22% | 50.000.000 | 0,00000082 | ||
21:51:39 18/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
21:51:29 18/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
21:51:19 18/05/2026 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
21:51:09 18/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
21:50:59 18/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
21:50:49 18/05/2026 | 5 | 1.216.611 2,44% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
21:50:39 18/05/2026 | 6 | 1.229.383 2,46% | 50.000.000 | 0,00031508 | ||
21:50:29 18/05/2026 | 4 | 1.184.647 2,37% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
21:50:19 18/05/2026 | 4 | 1.198.642 2,4% | 50.000.000 | 0,00000019 |
