Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
12:16:29 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:16:29 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:16:26 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:16:24 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:16:21 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:16:21 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:16:21 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:16:21 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:16:21 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:16:21 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:16:21 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:16:21 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:16:21 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:16:21 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:16:19 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:16:19 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:16:19 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:16:19 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:16:19 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12:16:19 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
