Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
09:57:53 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:57:53 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:57:53 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:57:53 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:57:53 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:57:53 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:57:50 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:57:50 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:57:50 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:57:47 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:57:45 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:57:45 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:57:45 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:57:45 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:57:43 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:57:43 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:57:43 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:57:43 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:57:43 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
09:57:43 08/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
