Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
557 | Đã xác nhận | 23:14:21 07/05/2026 | 129.201 | ||
661 | Đã xác nhận | 23:14:18 07/05/2026 | 157.967 | ||
639 | Đã xác nhận | 23:14:15 07/05/2026 | 148.961 | ||
674 | Đã xác nhận | 23:14:12 07/05/2026 | 158.728 | ||
685 | Đã xác nhận | 23:14:09 07/05/2026 | 164.966 | ||
778 | Đã xác nhận | 23:14:06 07/05/2026 | 185.419 | ||
701 | Đã xác nhận | 23:14:03 07/05/2026 | 163.334 | ||
704 | Đã xác nhận | 23:14:00 07/05/2026 | 163.002 | ||
604 | Đã xác nhận | 23:13:57 07/05/2026 | 142.884 | ||
596 | Đã xác nhận | 23:13:54 07/05/2026 | 139.770 | ||
630 | Đã xác nhận | 23:13:51 07/05/2026 | 148.900 | ||
561 | Đã xác nhận | 23:13:48 07/05/2026 | 131.986 | ||
701 | Đã xác nhận | 23:13:45 07/05/2026 | 167.632 | ||
534 | Đã xác nhận | 23:13:42 07/05/2026 | 125.169 | ||
684 | Đã xác nhận | 23:13:39 07/05/2026 | 159.695 | ||
586 | Đã xác nhận | 23:13:36 07/05/2026 | 138.818 | ||
600 | Đã xác nhận | 23:13:33 07/05/2026 | 140.567 | ||
693 | Đã xác nhận | 23:13:30 07/05/2026 | 164.993 | ||
630 | Đã xác nhận | 23:13:27 07/05/2026 | 146.632 | ||
662 | Đã xác nhận | 23:13:24 07/05/2026 | 154.271 |
