Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
495 | Đã xác nhận | 17:23:00 07/05/2026 | 117.889 | ||
629 | Đã xác nhận | 17:22:57 07/05/2026 | 151.763 | ||
408 | Đã xác nhận | 17:22:54 07/05/2026 | 101.257 | ||
615 | Đã xác nhận | 17:22:51 07/05/2026 | 151.475 | ||
516 | Đã xác nhận | 17:22:48 07/05/2026 | 123.685 | ||
533 | Đã xác nhận | 17:22:45 07/05/2026 | 126.654 | ||
421 | Đã xác nhận | 17:22:42 07/05/2026 | 100.751 | ||
482 | Đã xác nhận | 17:22:39 07/05/2026 | 113.729 | ||
488 | Đã xác nhận | 17:22:36 07/05/2026 | 118.263 | ||
477 | Đã xác nhận | 17:22:33 07/05/2026 | 112.455 | ||
564 | Đã xác nhận | 17:22:30 07/05/2026 | 129.442 | ||
529 | Đã xác nhận | 17:22:27 07/05/2026 | 127.573 | ||
381 | Đã xác nhận | 17:22:24 07/05/2026 | 89.657 | ||
550 | Đã xác nhận | 17:22:21 07/05/2026 | 128.132 | ||
475 | Đã xác nhận | 17:22:18 07/05/2026 | 112.697 | ||
488 | Đã xác nhận | 17:22:15 07/05/2026 | 114.337 | ||
479 | Đã xác nhận | 17:22:12 07/05/2026 | 114.645 | ||
469 | Đã xác nhận | 17:22:09 07/05/2026 | 112.679 | ||
631 | Đã xác nhận | 17:22:06 07/05/2026 | 151.618 | ||
495 | Đã xác nhận | 17:22:03 07/05/2026 | 119.113 |
